

| Meilensteine | |
|---|---|
| 1880 | Gründung als "Evangelische Kinderpflege für Würzburg und Unterfranken" |
| 1898 | Eröffnung des Heimes in Grombühl |
| 1926 | Einführung des Gruppensystems: Mädchen, Knaben, Kinder unter sechs Jahren |
| 1945 | Vollständige Zerstörung des Heimes in Grombühl |
| 1953 | Einweihung des neuen Heimes in Grombühl mit nunmehr insgesamt 104 Plätzen |
| 1958 | Übernahme der Trägerschaft durch die Innere Mission |
| 1978 | Start des Psychologischen Fachdienstes |
| 1989 | Eröffnung der ersten Tagesstätte |
| 1991 | Beginn der Mobilen Betreuung |
| 1998/99 | Modell Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie im konzeptionellen und räumlichen Verbund (Würzburger Modell); Bau und Eröffnung der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie unter einem Dach mit der neu eröffneten psychotherapeutischen Wohngruppe für psychisch kranke Kinder und Jugendliche |
| 1999 | Übernahme des Jugendzentrums Grombühl, Beginn der Stadtteilarbeit |
| 2003 | Eröffnung der Clearingstelle Bayern für massiv dissoziale und delinquente junge Menschen |
| 2006 | Übernahme der Trägerschaft für die Jugendhilfe Wickenmayer – katholische Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 2007 | Gründung der Wichern-Schule, Private Schule für Kranke mit Heim- und Klinikschule |
|
Eva Vocke 0931 25080-0 Kurzprofil |